| STT | Nội dung | Tổng số | Tỷ lệ % |
| I | Phân theo chức danh | 149 | |
| 1 | Giảng viên GDNN chính – Hạng II | 3 | 2.01 |
| 2 | Giảng viên GDNN lý thuyết – Hạng III | 136 | 91.28 |
| 3 | Khác | 10 | 6.71 |
| II | Phân theo trình độ chuyên môn | 149 | |
| 1 | Tiến sĩ | 4 | 73.83 |
| 2 | Thạc sĩ | 106 | |
| 3 | Đại học | 39 | 26.17 |
| 4 | Cao đẳng | 0 | 0.00 |
| 5 | Trung cấp | 0 | |
| III | Đạt chuẩn quy định | ||
| 1 | Tin học | 149 | 100 |
| 2 | Ngoại ngữ | 149 | 100 |
| 3 | Trình độ SPDN | 149 | 100 |
| 4 | Trình độ Kỹ năng nghề | 139 | 100 |
| IV | Quản lý cơ sở GDNN (chỉ xét Cán bộ quản lý và diện quy hoạch) | 53 | 72.60 |
| VI | Tỷ lệ Học sinh, sinh viên/Nhà giáo | 22.8 |
Thông tin chi tiết File đính kèm
Xem thêm:
- Danh sách và chất lượng Đội ngũ Nhà giáo, viên chức
- Danh sách học sinh trung cấp tốt nghiệp năm 2018
- Quyết định công nhận tốt nghiệp cho HS Trung cấp khóa 2023 tháng 8/2026
- Công Đoàn Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V đạt Giải Ba toàn đoàn tại Hội thi “Kỹ năng hoạt động Công đoàn” Quận Liên Chiểu năm 2022
- Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo_Trình độ cao đẳng

English



