CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY | |||
STT | Nội dung | Tổng số | Tỷ lệ % |
I | Phân theo chức danh | 146 | |
1 | Giảng viên GDNN lý thuyết - Hạng III | 118 | 80.82 |
2 | Giảng viên GDNN chính - Hạng II | 4 | 2.74 |
3 | Khối phòng ban | 24 | 16.44 |
II | Phân theo trình độ chuyên môn | 146 | |
1 | Tiến sĩ | 5 | 78.08 |
2 | Nghiên cứu sinh | 3 | |
3 | Thạc sĩ | 106 | |
4 | Đại học | 32 | 21.92 |
5 | Cao đẳng | 0 | 0.00 |
6 | Trung cấp | 0 | |
III | Đạt chuẩn quy định | ||
1 | Tin học | 146 | 100 |
2 | Ngoại ngữ | 146 | 100 |
3 | Trình độ SPDN | 146 | 100 |
4 | Trình độ Kỹ năng nghề | 52 | 44.07 |
IV | Quản lý cơ sở GDNN (chỉ xét Cán bộ quản lý và diện quy hoạch) | 46 | 100 |
V | Tỷ lệ Học sinh, sinh viên/Nhà giáo | 12.57÷20.02 |
Chi tiết Danh sách đội ngũ nhà giáo, viên chức tại đây