CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY | |||
STT | Nội dung | Tổng số | Tỷ lệ % |
I | Phân theo chức danh | 149 | |
1 | Giảng viên GDNN chính - Hạng II | 3 | 2.01 |
2 | Giảng viên GDNN lý thuyết - Hạng III | 116 | 77.85 |
3 | Khối phòng ban | 30 | 20.13 |
II | Phân theo trình độ chuyên môn | 149 | |
1 | Tiến sĩ | 5 | 73.15 |
2 | Thạc sĩ | 104 | |
3 | Đại học | 40 | 26.85 |
4 | Cao đẳng | 0 | 0.00 |
5 | Trung cấp | 0 | |
III | Đạt chuẩn quy định | ||
1 | Tin học | 149 | 100 |
2 | Ngoại ngữ | 149 | 100 |
3 | Trình độ SPDN | 149 | 100 |
4 | Trình độ Kỹ năng nghề | 50 | 43.10 |
IV | Quản lý cơ sở GDNN (chỉ xét Cán bộ quản lý và diện quy hoạch) | 55 | 100 |
VI | Tỷ lệ Học sinh, sinh viên/Nhà giáo | 21.78 |
Chi tiết File đính kèm